| Modell | GreenWheel 12m elektrischer Bus |
| Dimensionen | |
| Länge* Weite * Höhe (mm) | 12000x2550x3200 |
| Radstand (mm) | 6100 |
| Höchstzulässiges Bruttogewicht (kg) | 18000 |
| Anstellwinkel / Böschungswinkel (°) | 7/8 |
| Durchgangshöhe (mm) | 360 |
| Sitzkapazität | 34+1 |
| Antriebssystem | |
| Betriebssystem | Heckantrieb |
| Layout | Heckmotor |
| Batterie | Lithium-Ionen-Batterie |
| Fahrzeugkarosserie | |
| Lenksystem | Elektrohydraulische Servolenkung |
| Achsen | Vorder- und Hinterachse (als Portalachse) mit Scheibenbremsen |
| Fahrwerksystem | 2+4 Luftfederung (Regelsystem ECAS), Stabilisator an Vorder- und Hinterachse, Teleskopstoßdämpfer |
| Bremssystem | Zweikreis-Bremsanlage plus ABS & "Energiespeicher" Federbremsvorrichtung |
| Karosseriebau | |
| Karosseriestruktur | Selbsttragende Niederflurkarosserie |
| Türen | Pneumatische Front& Heckschwenktüren |
| Fenster | Sichtfensterhinterklebung; Push-Pull |
| Schiebedach | Sicherheitsfenster mit elektrischer Belüftunganlage |
| Sitz Typ | Spezielle Bussitze |
| Innenbeleuchtung | Lange Deckenleuchte |
| Audiovisuelle Anlage | LED-Bildschirm |
| Überwachungssystem | Rückfahrkamera, Monitore in beiden Türen sowie im Fahrerbereich |
| Klimaanlagensystem | Klimaanlage mit leistungsstarkem Heizluftgebläse und Kühlungsfunktion |
| Sonstige | E-station reporter, drei LED Bildschirmanzeigen |
