
| Modell | BYD Qin |
| Preis | |
| Preis (RMB) |
189800 ~ 209800 |
| Dimensionen | |
| Länge* Weite * Höhe (mm) | 4740×1770×1480 |
| Radstand (mm) | 2670 |
| Reifenprofile an Vorder- und Hinterrad (mm) | 1525/1520 |
| Minimaler Wenderadius (m) | 5.3 |
| Minimale Unterfahrhöhe (mm) | 125 |
| Leergewicht in (kg) | 1720 |
| Kofferraumvolumen in (l) | 300 |
| Reifengröße | 205/50 R17 |
| Fahrleistung | |
| Elektromotor | |
| Modell | BYD476ZQA |
| Motorentyp | Turbo/ Ladeluftkühler/ Direkteinspritzung/ Schichtbrennverfahren/ automatische Kühlungszeit/ variable Ventilsteuerung/Voll-Aluminium Bauweise |
| Hubraum (l) | 1.5 |
| Nennleistung (kW / rpm) | 113/5200 |
| Max. Drehmoment (Nm/ rpm) | 240/1750-3500 |
| Batterie | |
| Power System | Umweltfreundliche und extrem sichere Hochleistungsbatterie (Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie) mit Bremskraftrückwirkung |
| Batterie-Management System | Distributed Battery Management |
| Batteriespannung (kWh) | 13 |
| Maximale Leistung (kW) | 110 |
| Maximaler Drehmoment (Nm) | 250 |
| Fahrleistung | |
| Antriebsleistung (kW) | 217 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 |
| Beschleunigung 0-100 km/hins | 5.9 |
| MIIT umfassende Statuskontrolle: Kraftstoffverbrauchs (L/100km) | 1.6 |
| Behälter-Nennvolumen (l) | 50 |
| Elektrische Reichweite (km) | 70 |
