
Bei der Preisverleihung der 2014 CER wurde das E-Fahrzeugmodell GreenWheel GW53 mit Trophäen in den Kategorien „Energieeffizienz“ und “Geräumigkeit“ ausgezeichnet.
| Modell | GreenWheel GW53 |
| Dimensionen | |
| Länge* Weite * Höhe (mm) | 4410x1768x1640 |
| Vorderrad-Spurweite (mm) | 1500 |
| Hinterrad-Spurweite (mm) | 1487 |
| Radstand (mm) | 2710 |
| Unterfahrhöhe (mm) | 147 |
| Wendekreisdurchmesser (mm) | 10.4 |
| Leergewicht (kg) | 1755 |
| Aufbau Typ | Selbsttragende Karosserie |
| Fahrkorboberseitentyp | Hardtop |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Sitzkapazität | 5 |
| Anstellwinkel (°) | 16.6 |
| Böschungswinkel (°) | 19.8° |
| Motor | |
| Motorentyp | Motor |
| Batterie-Typ | Lithium Battery |
| Maximalen Motorleistung | 60 |
| Energieverbrauch pro 100km (kWh/100km) | ≤15 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 135 |
| Übertragungssystem | |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Übertragungssystem | Manuelles Übertragungssystem |
| Lenksystem der Karosserie | |
| Antriebsart | Frontmotor mit Frontantrieb |
| Vordere Radaufhängung | MacPherson Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängung | Einheitliche Compliance- Lenkerfeder in Abhängigkeit der Suspension |
| Vorderradbremsentyp | Scheibenbremse |
| Hinterradbremsentyp | Scheibenbremse |
| Servolenkungstyp | Elektrischen Servolenkungen |
| Vorderreifengröße | 195/65R15 |
| Hinterreifengröße | 195/65R15 |
| Aluminiumfelgen | ● |
| Ersatzradgröße | Vollwertig |
| Sicherheitsausstattungen | |
| Fahrerairbag | ● |
| Beifahrerairbag | ● |
| Sicherheitsgurtüberprüfung | ● |
| Zentralverriegelung | ● |
| Funkschlüssel | ● |
| Kontrollsystem | |
| ABS | ● |
| Handbremsentyp | Normal |

