
在首届环湖电动车挑战赛上,陆地方风尚MPV获得最佳节能、最佳空间两项大奖。
| 品牌 | GW53-A20L78-01 |
| 本身 | |
| 长*宽*高(mm) | 4410x1768x1640 |
| 前轮距(mm) | 1500 |
| 后轮距(mm) | 1487 |
| 轴距(mm) | 2710 |
| 最小离地间隙(mm) | 147 |
| 最小转弯直径(m) | 10.4 |
| 整备质量(Kg) | 1755 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车顶形式 | 硬顶 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 接近角(°) | 16.6 |
| 发动机 | |
| 发动机类型 | 电动机 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电动机最大功率(Kw/rpm) | 60 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | ≤15 |
| 最高车速(Km/h) | 135 |
| 传动 | |
| 挡位数 | 5进1倒 |
| 变速器形式 | 手动 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂形式 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 助力转向类型 | 电动助力 |
| 前轮胎规格 | 195/65R15 |
| 后轮胎规格 | 195/65R15 |
| 铝合金轮辋 | ● |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
| 安全 | |
| 驾驶位安全气囊 | ● |
| 副驾驶位安全气囊 | ● |
| 安全带未系提示 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 操控 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 手刹类型 | 普通手刹 |

