
在首届环湖电动车挑战赛中,北汽E150EV获得最佳加速性能和媒体推荐两项大奖。
| 品牌 | 北汽 E150 EV |
| 价格 | |
| 预计价格(折扣前) | 249,800 人民币 |
| 回扣(北京市民) |
从中央政府60,000人民币 从北京政府60000元 从北汽 20,000人民币 |
| 量度 | |
| 长度 | 3998毫米 |
| 宽度 | 1720毫米 |
| 高度 | 1503毫米 |
| 轴距 | 2500毫米 |
| 汽车本身重量 | 1370公斤 |
| 座位容量 | 5 |
| 离地间隙(毫米) | 110 |
| 电动机 | |
| 最高速度(公里/小时) | 125km/h |
| 0-50 km/h加速时间(s) | 6.6 seconds |
| 50-80 km/h加速时间(s) | 6.9 seconds |
| 爬坡能力 | 20% |
| 电池 | |
| 电池 | 磷酸铁锂,来自北京普莱德新能源新能源电池科技 |
| 容量 | 23.04千瓦时, 72Ah |
| 电压 | 320伏 |
| 充电时间 | 6 -8 小时 |
| 电机:功率(千瓦) | 45/20 |
| 扭力(Nm) | 144/64 |
| 转数/分 | 9000/3000 |
| 续航里程 | |
| 范围:NEDC | 140公里 |
| 在一个60公里/小时的恒定速度 | 180公里 |
| 百公里耗电 | 12.5千瓦时 |


