众泰E200首次参加环青海湖(国际)电动汽车挑战赛。
众泰E200小巧灵动,外观时尚,配色靓丽,搭载高效永磁同步电动机,最高时速可以达120km/h,其最大功率为60KW,最大扭矩为165N.m;采用先进的三元锂离子电池,拥有能量存储密度高,同比能量体积小,安全稳定、寿命长等优势,确保让您用车无忧。同时,众泰E200采用技术先进的电控系统,充满一次的续航里程可最高达220公里。
E200 电动车配置表EVK | ||
E200 | ||
车型序列 | Model T | |
差异化定位 | 科技版(59800) | |
颜色定义 | 天空之城 都市魅影 心动抹茶 红橙遗梦 黄金时代 金玫映雪 | |
基本信息 | ||
长×宽×高(mm) | 2735×1600×1630(带外天线) 1610(不带外天线) | |
轴距(mm) | 1810 | |
前/后轮距(mm) | 1360/1350 | |
前悬/后悬(mm) | 480/445 | |
整备质量(kg) | 1100 | |
满载质量(kg) | 1270 | |
最小离地间隙满载(mm) | 125 | |
最高车速 (Km/h) | 120 | |
最大续驶里程(km) | 220 | |
动力系统 | ||
电机类型 | 永磁同步驱动电机 | |
额定电压 (V) | 310 | |
电池容量 (AH) | 78 | |
额定功率(kW) | 28 | |
驱动电机最大功率(KW) | 60 | |
额定转速(rpm) | 3000 | |
最大转速(rpm) | 8000 | |
最大扭矩 (N·m) | 160 | |
动力电池类型 | 三元锂电池 | |
动力电池管理系统 | ||
电池安装方式 | 固定式 | |
额定容量 (kwh) | 24.5 | |
充电方式 | 慢充/快充 | |
充电时间 (Hours) | 6-8/0.5(80%) | |
充电模式 | 模式二 | |
高效率能量回馈 | ● | |
启动电源 | 12V 36Ah(SLA) | |
电池包重量(KG) | 约235 | |
底盘系统 | ||
变速器 | 单速变速器 | |
驱动方式 | 后置后驱 | |
换挡方式 | 自锁式电子旋触 | |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架 | 双A臂独立悬架 | |
前制动器 | 通风盘式 | |
后制动器 | 实心盘式 | |
驻车方式 | EPB | |
坡道辅助系统 | ● | |
制动防抱死ABS | ● | |
制动力分配EBD | ● | |
电子稳定控制系统ESC | - | |
定速巡航 | - | |
转向管柱 | 馈能式 | |
助力转向 | EPS | |
轮数 | 四轮 | |
铝合金低风阻轮毂 | ● | |
轮胎 | 195/50 R15 | |
备胎 | (无备胎) 快速补胎工具 |
|
外观设计 | ||
晶钻LED透镜前大灯 | ● | |
LED导光条日间行车灯 | ● | |
LED组合式尾灯 | ● | |
LED高位制动灯 | ● | |
精炫前雾灯 | ● | |
精炫后雾灯 | ● | |
电动外后视镜(带侧转向灯) | ● | |
裴氏外把手 | ● | |
无骨雨刮 | ● | |
轻量化翼子板 | ● | |
彩贴设计 | ● | |
扰流板 | ● | |
内饰设计 | ||
仪表台 | 包覆(麂皮绒) | ● |
副中控台 | (麂皮绒) | ● |
TFT彩屏仪表 | ● | |
电动可调座椅 | 主驾驶座 | ● |
副驾驶座 | ● | |
座椅 | 仿皮 | ● |
针织 | - | |
前排头枕(高度可调) | ● | |
高级针织地毯 | ● | |
遮阳板 | 主驾带化妆镜 | - |
副驾带化妆镜 | ● | |
车内阅读灯 | ● | |
金属电子踏板 | ● | |
人性科技 | ||
车联网(计时计费系统) | ○ | |
ECO节能模式 | ● | |
前大灯高度可调 | ● | |
多功能方向盘(仿皮) | ● | |
遥控钥匙 | ● | |
一键启动 | ● | |
充电提示 | ● | |
轻按式充电盖 | ● | |
轻触式开启门锁 | ● | |
车内中控锁 | ● | |
电动车窗 | ● | |
电动冷暖空调 | ● | |
后窗除霜器 | ● | |
防眩目内后视镜 | ● | |
触摸式互动多媒体 | 10.1寸超大屏 | |
人机交互空调控制界面 | ● | |
手机互联系统 | ● | |
蓝牙 | ● | |
USB接口(支持MP3) | ● | |
防盗警报器 | ● | |
安全科技 | ||
车身结构 | 承载式车身 | |
前防撞钢梁 | ● | |
后防撞钢梁 | ● | |
侧门防撞钢梁 | ● | |
安全气囊 | 主驾 | ● |
副驾 | ● | |
主安全带未系提示 | ● | |
安全带 | 预紧式 | - |
预紧限力式 | ● | |
自动落锁功能 | ● | |
倒车雷达 | ● | |
泊车辅助后视影像系统 | ● | |
整车绝缘监测 | ● | |
动力电池防护等级 | IP67 | |
高压防护系统 | 机械、电气防护 | |
备注:●标准配置 ○选装配置 -无此配置 |