北汽新能源EX200是北汽新能源旗下首款纯电动SUV车型,北汽EX200基于绅宝X25打造,整体造型不仅传承了绅宝X25的动感、时尚,也结合了电动车的绿色、环保元素。
EX200的车身尺寸是4110*1750*1583mm,轴距2519mm,整车质量1360kg,续航能力达到200公里。
EX200产品配置表 | ||||
---|---|---|---|---|
产品配置 | 乐活版 | 乐活版+ | 乐酷版 | 乐酷版+ |
车身形式 | SUV | SUV | SUV | SUV |
综合续航里程(km) | 200 | 200 | 200 | 200 |
最高车速(km/h) | ≧125 | ≧125 | ≧125 | ≧125 |
驱动电机 | ||||
生产厂家 | 新能源 | 新能源 | 新能源 | 新能源 |
电机功率(kW) | 30/53 | 30/53 | 30/53 | 30/53 |
电机扭矩(N.m) | 102/180 | 102/180 | 102/180 | 102/180 |
电池系统 | ||||
生产厂家 | BESK | BESK | BESK | BESK |
电量(kWh) | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
充电方式 | ||||
低功率交流充电(kW) | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
直流充电功能 | ● | ● | ● | ● |
交流充电时间 | 慢充:8-10h | 慢充:4-5h | 慢充:4-5h | 慢充:4-5h |
直流充电时间 | 30min充至80% | 30min充至80% | 30min充至80% | 30min充至80% |
车身参数 | ||||
内藏式电动天窗 | - | - | - | ● |
长×宽×高(mm) | 4110×1750×1583 | 4110×1750×1583 | 4110×1750×1583 | 4110×1750×1583 |
轴距(mm) | 2519 | 2519 | 2519 | 2519 |
车门数量 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最小转弯直径(m) | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
205/50 R16铝合金轮辋 | ●单色 | ●单色 | ●双色 | ●双色 |
整备质量(kg) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
电动助力转向 | ● | ● | ● | ● |
操作及安全 | ||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
可溃式转向柱 | ● | ● | ● | ● |
刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶气囊 | ● | ● | ● | ● |
侧安全气囊 | - | - | ● | ● |
侧安全气帘 | - | - | ● | ● |
预紧限力式前排座椅三点式安全带 | - | - | ● | ● |
普通式前排座椅三点式安全带 | ● | ● | - | - |
后排座椅中间位置三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
安全带高度调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全带未系提醒 | - | - | ● | ● |
防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● |
儿童门锁 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX固定装置(2个) | ● | ● | ● | ● |
行车灯未关报警 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像系统 | - | - | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
车速感应门锁 | ● | ● | ● | ● |
可折叠遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
中控锁 | ● | ● | ● | ● |
外饰 | ||||
多级式前风窗玻璃雨刮 | ● | ● | ● | ● |
前风窗玻璃雨量传感器 | - | - | - | ● |
后风挡玻璃除霜 | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● |
电加热外后视镜 | - | - | ● | ● |
外后视镜带转向灯(LED) | ● | ● | ● | ● |
前车门电动车窗(主驾驶一键降功能) | ● | ● | ● | ● |
后车门电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
智能后雨刮(BBI全塑) | ● | ● | ● | ● |
车顶金属行李架 | ● | ● | ● | ● |
印刷天线 | ● | ● | ● | ● |
内饰 | ||||
6.2寸液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
12V电源 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员、乘客遮阳板带化妆镜 | - | - | - | ● |
副驾顶拉手(可折叠带阻尼) | ● | ● | ● | ● |
后门顶部拉手(可折叠带阻尼) | ● | ● | ● | ● |
后行李箱方便挂钩 | ● | ● | ● | ● |
后备箱储物盒 | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
石英钟 | - | - | - | ● |
座椅 | ||||
织物+皮革运动座椅 | ● | ● | - | - |
真皮运动座椅 | - | - | ● | ● |
后排座椅头枕 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 |
三辐真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
主驾手动6向(副驾驶座椅手动4向)调节 | - | - | ● | ● |
主驾手动4向(副驾驶座椅手动4向)调节 | ● | ● | - | - |
主驾座椅腰部支撑手动调节 | - | - | ● | ● |
4/6分割可折叠分体式向前翻转后排座椅 | - | - | ● | ● |
整体翻转后排座椅 | ● | ● | - | - |
娱乐 | ||||
蓝牙功能 | ● | ● | ● | ● |
标准USB接口带充电功能 | ● | ● | ● | ● |
收音机 | ● | ● | ● | ● |
7.0寸显示屏+手机互联+GPS导航 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘音响控制按键 | ● | ● | ● | ● |
扬声器 | 4 | 4 | 6 | 6 |
速度感知声音补偿系统 | ● | ● | ● | ● |
灯光 | ||||
一体式前大灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯自动亮灯功能 | - | - | - | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动后行李厢灯 | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯(LED) | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭功能 | ● | ● | ● | ● |
顶阅读灯(带延时功能) | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
空调与冰箱 | ||||
高效清洁除尘功能 | ● | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | ● | ● | ● |
科技智能配置 | ||||
制动能量回收强度可调 | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程车辆控制(远程充电控制、远程空调控制) | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程信息查询(车辆状态查询) | ● | ● | ● | ● |
备注:●表示标配 ○表示选配 -无此配置