
产品亮点
| 品牌 | 江淮 IEV4 |
| 整车参数 | |
| 乘员数 (人) | 4 |
| 外形尺寸 (长*宽*高) (mm) | 4190*1650*1445 |
| 轴距 (mm) | 2400 |
| 最小离地间隙 (mm) | ≧130 |
| 质量参数 | |
| 厂定量大总质量 (kg) | 1500 |
| 整车整备质量 (kg) | 1200 |
| 动力性 | |
| 最高车速(km/h) | ≧100 |
| 0 – 50km/h 加速时间 (s) | ≧ 6 |
| 50 – 80km/h 加速时间 (s) | ≧ 6 |
| 最大爬坡度 (%) | ≧ 20 |
| 经济性 | |
| 综合工况续驶里程 (常温,km) | 152 |
| 综合工况续驶里程 (-15℃,km) | 120 |
| 综合工况,开暖风续驶里程 (km) | 110 |
| 综合工况,开空调续驶里程 (km) | 120 |
| 充电时间 | |
| 慢充 (h) (充电状态指示灯亮至充满) | 8 |
| 直充 (h)(充满80%SOC) | 1 |
| 驱动电机 | |
| 形式 | 永磁同步电机 |
| 额定电压 (V) | 312 |
| 工作电压 (V) | 270-312-380 |
| 额定功率/ 峰值功率 (kW) | 18/42 |
| 最高转速 (rpm) | 6000 |
| 额定转速 (rpm) | 3000 |
| 额定/ 峰值扭矩 (Nm) | 41.4/165 |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 电机控制器 | |
| 额定输入电压 (V) | 312 |
| 输入电压范围 (V) | 220 - 400 |
| 减速器 | |
| 减速比 | 6.4 |
| 最大输入转速 (rpm) | 6000 |
| 动力电池组 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 总能量 (kWh) | 19.2 |
| 单体容量 (Ah) | 12.5 |
| 电池组容量 (Ah) | 62.5 |
| 电池组重量 (kg) | 240 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 充电器 | |
| 额定输入电压 (V) | 220 |
| 额定输出电压 (V) | 320 |
| 额定功率 (kW) | 2 |
| 冷却方式 |
自然风冷 |
